保険会社の格付け比較
《生命保険会社の比較検討》
生命保険を比較して選ぶとき、加入する保険会社の経営状態が、
良いか!悪いか!は、 非常に重要です。
判断する基準としては
格付け と ソルベンシーマージン比率 の2つがあります。
格付けとは、スタンダード&プアーズやムーディーズ等の
格付け会社による専門的な調査に基づいて発表されたもので、
各保険会社の財務力を分かりやすく比較して指標として示したものです。
■生命保険会社の格付けデータ比較について掲載いたします。
最終更新日 2007-10-10 | |||||
33 件中 1-33 |
発行体名 | 東証コード | 自国通貨建て | 外貨建て | |||||
アイエヌジー生命保険 | AA-/安定的/-- | |||||||
あいおい損害保険 | 8761 | A+/安定的/-- | ||||||
アクサ生命保険 | AA/安定的/-- | |||||||
朝日生命保険 | BB+/安定的/-- | |||||||
ウインタートウル・スイス生命保険 | A+/ポジティブ/-- | |||||||
エース損害保険 | A-/安定的/-- | |||||||
オリックス生命保険 | A-/安定的/-- | |||||||
共栄火災海上保険 | A-/安定的/-- | |||||||
ジブラルタ生命保険 | AA/安定的/-- | |||||||
住友生命保険 | BBB+/ポジティブ/-- | |||||||
セコム損害保険 | A-/安定的/-- | |||||||
ソニー生命保険 | A+/安定的/-- | |||||||
損害保険ジャパン | 8755 | AA-/安定的/-- | ||||||
損保ジャパンひまわり生命保険 | AA-/安定的/-- | |||||||
太陽生命保険 | A/ポジティブ/-- | |||||||
第一生命保険 | A/ポジティブ/-- | A/ポジティブ/-- | ||||||
大同生命保険 | A/ポジティブ/-- | |||||||
東京海上日動あんしん生命保険 | AA/安定的/-- | |||||||
東京海上日動火災保険 | AA/安定的/A-1+ | |||||||
トーア再保険 | A+/安定的/-- | |||||||
日新火災海上保険 | 8757 | A/ポジティブ/-- | ||||||
ニッセイ同和損害保険 | 8759 | A+/安定的/A-1 | ||||||
日本興亜損害保険 | 8754 | A+/安定的/-- | ||||||
日本生命保険 | AA-/安定的/-- | |||||||
富国生命保険 | A-/ポジティブ/-- | A-/ポジティブ/-- | ||||||
富士火災海上保険 | 8763 | A-/安定的/-- | ||||||
プルデンシャル生命保険 | AA/安定的/-- | |||||||
マスミューチュアル生命 | AA/安定的/-- | |||||||
三井住友海上火災保険 | 8752 | AA/安定的/A-1+ | ||||||
三井住友海上きらめき生命 | AA/安定的/-- | |||||||
三井住友海上メットライフ生命 | AA/安定的/-- | |||||||
三井生命保険 | BBB-/ポジティブ/-- | |||||||
明治安田生命保険 | A-/ポジティブ/A-1 |
《スタンダード&プアーズの格付けの見方》
「AAA」 当該債務を履行する債務者の能力はきわめて高い
(保険会社からみれば保険契約は債務といえます)
「AA」 当該債務を履行する債務者の能力は非常に高く、
AAAとの差は比較的小さい
「A」 当該債務を履行する債務者の能力は高いが、
上位2つの格付けに比較して、事業環境や経済状況の
悪化からやや影響を受けやすい
「BBB」 当該債務履行のための財務内容は適切であるが、
事業環境や経済状況の悪化によって当該債務を
履行する能力が低下する可能性がより高い
スタンダード&プアーズ では
「AAA」 から 「BBB」 までを
比較的安定的な上位クラス と位置づけており
「BB」 以下の 投機的な下位クラス と
明確に区別していることが分かります
■この指標をどう見ればいいのか・・・
保険の見直しをしたり
これから新たに保険に加入したりする場合、
少なくとも
「BBB」以上の上位クラスの保険会社を・・・
できれば
「A」以上のクラスの保険会社を比較して選ぶことが重要だと考えられます。
「節約生活と省エネ生活の知恵」的要点まとめ
●生命保険は、長期にわたっての契約になります。経営状態が良い会社がお勧めです。「A」以上のクラスの保険会社を比較して選ぶことが重要です。